Modell | SUN-120K-G01P3-EU-AM8 | SUN-125K-G01P3-EU-AM8 | SUN-130K-G01P3-EU-AM8 | SUN-135K-G01P3-EU-AM8 | SUN-136K-G01P3-EU-AM8 |
Eingabedatum des PV-Strings | |
Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 180 | 187.5 | 195 | 202.5 | 204 |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1100 |
Startspannung (V) | 250 |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-1000 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 600 |
Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Anzahl MPP-Tracker/Anzahl Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 8/4+4+4+4+4+4+4+4 |
AC-Eingangs-/Ausgangsseite | |
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (kW) | 120 | 125 | 130 | 135 | 136 |
Max. AC-Ausgangsscheinleistung (kVA) | 132 | 135 | 135 | 135 | 136 |
Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 181,9/174 | 189,4/181,2 | 197/188,5 | 204,6/195,7 | 206,1/197,2 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 200/191,4 | 204,6/195,7 | 204,6/195,7 | 204,6/195,7 | 206,1/197,2 |
Nennausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V , 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un |
Netzanschlussformular | 3L N PE |
Nennausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führt zu 0,8 Nacheilung |
Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms THDi | <3 % |
DC-Stromeinspeisung | <0,5 %ln |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 98,8 % |
Euro-Effizienz | 98,2 % |
MPPT-Effizienz | > 99 % |
Geräteschutz | |
DC-Polaritäts-Verpolungsschutz | JA |
Überstromschutz am AC-Ausgang | JA |
Überspannungsschutz am AC-Ausgang | JA |
AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz | JA |
Wärmeschutz | JA |
Überwachung der DC-Klemmenisolationsimpedanz | JA |
DC-Komponentenüberwachung | JA |
Erdschlussstromüberwachung | JA |
Überwachung von Stromnetzen | JA |
Überwachung des Inselschutzes | JA |
Erdschlusserkennung | JA |
DC-Eingangsschalter | JA |
Schutz vor Überspannungslastabfall | JA |
Fehlerstromerkennung (RCD). | JA |
Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) |
Schnittstelle | |
Kommunikationsinterface | RS485/RS232/WLAN/LAN |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 to +65℃, >45℃ Leistungsminderung |
Zulässige Umgebungs feuchte | 0~100 % |
Zulässige Höhe (m) | 4000m |
Lärm (dB) | ≤ 65 dB(A) |
Wechselrichter-Topologie Schutzart | IP 65 |
Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert |
Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) |
Abmessung (BxHxT mm) | 1006 mm * 516 mm * 325,5 mm (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
Gewicht (kg] | 103 |
Garantie | 5 Jahre |
Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung |
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, CEI 0-16, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Sicherheit EMV/Standard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |